스카이 라이너 타는 방법, 시간표, 가격
(공항에서 도쿄시내까지 가장 빨리 가는 방법)
안녕하세요. 홈프로텍터 입니다.
오늘의 일본여행 팁은 '스카이라이너'입니다. 도쿄여행의 시작은 바로 나리타 공항에서 부터 일 텐데요.
그래서 오늘은 처음 도쿄라는 곳에 도착해서 마주할 수 있는 가장 첫 단계인 나리타 공항에서 도쿄 시내까지 가는 방법을 아주 간단하고 명확하게 소개해드리고자 합니다. 아무것도 모른 상태에서 도쿄에 내렸다고 생각하고 최대한 자세하면서도 간단하게 작성을 해보겠습니다.
나리타 공항에 도착했다고 해서 바로 도쿄여행을 즐길 수가 없습니다. 그 이유는 바로 나리타 공항은 도쿄시내와 약 70km나 떨어져 있기 때문인데요. 본격적인 여행을 하기 위해서는 예약한 숙소에 먼저 체크인을 한다거나 바로 도쿄시내에 도착해야 진짜 도쿄여행의 시작됩니다.
그렇다면 나리타 공항에서 가장 빠르게 도쿄시내까지 가고 싶으실 텐데요. 나리타 공항에서 도쿄시내까지 가는 방법은 크게 3가지 방법이 있습니다.
- 나리타 익스프레스 (N'EX)
- 스카이 라이너
- 공항 리무진 버스
그중에서도 가장 빠르게 갈 수 있는 방법인 스카이 라이너에 대해서 알려드리도록 하겠습니다.
스카이 라이너는 나리타 국제공항과 게이세이 우에노 역을 이어주는 특급열차입니다.
상행선과 하행선 모두 1시간에 1번은 반드시 운행을 하고 피크시간(14시-18시)에는 1시간에 3번을 운행합니다.
스카이 라이너를 타고 나리타 공항에서 도쿄시내까지의 소요 시간은 약 35분입니다.
타는 방법, 시간표, 가격까지 깔끔하게 알려드리도록 하겠습니다.
스카이 라이너 타는 법
정말 쉽고 간단하게 설명해 드릴게요. 딱 이 3가지만 기억하세요.
- Train 鉄道 철도
- 파란색간판 SKYLINER & KEISEI INFORMATION CENTER
- 열차를 타기 전 Ueno행 특급열차 확인
이 3가지만 기억한다면 다 끝난 겁니다.
수속을 마치고 나오셨다면 Train 鉄道 철도 이 표지판을 보고 지하로 가시면 됩니다.
그러고 나서 우리가 찾을 간판은 파란색 간판입니다. SKYLINER & KEISEI INFORMATION CENTER이라고 엄청나게 크게 써져 있는 간판을 찾으시면 70%는 끝입니다.
인터넷에서 미리 예약하셨다면 안내소에서 티켓을 받으시고 예약하지 않으셨다면 구매하시면 됩니다.
(안내해 주시는 분들이 굉장히 친절하게 안내해 주시니 모르면 물어보면 됩니다. 처음에는 다 모릅니다. 그리고 그분들은 그런 분들을 매일 마주하기 때문에 친절하게 알려주실 거예요. 겁먹지 말고 안내원에게 물어보세요 제일 좋은 방법입니다.)
그리고 안내를 따라 기차를 타는 곳으로 향하면 되는데 저희는 게이세이선 Keisei Line 파란색 저희는 이것만 따라서 종이로 된 표를 개찰구에 넣고 따라가시면 됩니다.
이제 마지막 관문입니다. 앞에 열차가 도착했다면 각 객차마다 작은 글씨만 써져 있는 전광판이 있습니다.
SKYLINERUeno라고
스카이라이너 시간표
나리타 공항에서 우에노를 가는 노선의 시간표입니다. 평일과 주말(공휴일)의 시간표가 다르기 때문에 두 가지를 다 올려드릴게요.
우선 첫차와 막차시간을 알려드릴게요. 나리타 공항에서 출발하는 첫차는 7시 20분 막차는 23시라고 생각하시면 됩니다.
평일 시간표
Car No. | 나리타공항 제1터미널 |
나리타공항 제2 제3 터미널 |
신카마가야 | 아오토 | 닛포리 | 게이세이 우에노 |
출발 | 출발 | 도착 | 도착 | 도착 | 도착 | |
2 | 7:23 | 7:27 | - | - | 8:23 | 8:29 |
4 | 8:12 | 8:16 | - | - | 9:10 | 9:16 |
6 | 9:07 | 9:11 | - | - | 9:54 | 9:59 |
8 | 9:36 | 9:42 | - | - | 10:22 | 10:27 |
10 | 9:53 | 9:56 | - | - | 10:39 | 10:44 |
12 | 10:19 | 10:22 | - | - | 11:01 | 11:07 |
14 | 10:33 | 10:37 | 10:58 | 11:11 | 11:20 | 11:25 |
16 | 10:59 | 11:02 | - | - | 11:38 | 11:43 |
18 | 11:13 | 11:16 | 11:39 | 11:51 | 12:01 | 12:06 |
20 | 11:39 | 11:42 | - | - | 12:18 | 12:23 |
22 | 11:59 | 12:02 | - | - | 12:38 | 12:43 |
24 | 12:13 | 12:16 | 12:39 | 12:51 | 13:01 | 13:06 |
26 | 12:39 | 12:42 | - | - | 13:18 | 13:23 |
28 | 12:59 | 13:02 | - | - | 13:38 | 13:43 |
30 | 13:13 | 13:16 | 13:39 | 13:51 | 14:01 | 14:06 |
32 | 13:39 | 13:42 | - | - | 14:18 | 14:23 |
34 | 13:59 | 14:02 | - | - | 14:38 | 14:43 |
36 | 14:13 | 14:16 | 14:39 | 14:51 | 15:01 | 15:06 |
38 | 14:39 | 14:42 | - | - | 15:18 | 15:23 |
40 | 14:59 | 15:02 | - | - | 15:38 | 15:43 |
42 | 15:13 | 15:16 | 15:39 | 15:51 | 16:01 | 16:06 |
44 | 15:39 | 15:42 | - | - | 16:19 | 16:24 |
46 | 15:59 | 16:02 | - | - | 16:38 | 16:43 |
48 | 16:13 | 16:16 | 16:43 | 16:55 | 17:05 | 17:10 |
50 | 16:39 | 16:42 | - | - | 17:19 | 17:24 |
52 | 16:59 | 17:02 | - | - | 17:38 | 17:43 |
54 | 17:19 | 17:22 | 17:41 | 17:53 | 18:02 | 18:07 |
56 | 17:39 | 17:43 | - | - | 18:19 | 18:24 |
58 | 17:59 | 18:03 | - | - | 18:43 | 18:48 |
60 | 18:15 | 18:18 | 18:42 | 18:53 | 19:06 | 19:11 |
62 | 18:40 | 18:43 | - | - | 19:22 | 19:27 |
64 | 19:00 | 19:03 | - | - | 19:44 | 19:49 |
66 | 19:20 | 19:23 | 19:43 | 19:55 | 20:05 | 20:10 |
68 | 19:40 | 19:44 | - | - | 20:21 | 20:26 |
70 | 20:00 | 20:04 | - | - | 20:40 | 20:45 |
72 | 20:30 | 20:34 | 20:53 | 21:06 | 21:15 | 21:20 |
74 | 21:00 | 21:03 | - | - | 21:42 | 21:47 |
76 | 21:30 | 21:33 | - | - | 22:13 | 22:18 |
78 | 22:00 | 22:03 | 22:22 | 22:33 | 22:43 | 22:48 |
80 | 22:30 | 22:33 | 22:52 | 23:03 | 23:13 | 23:18 |
82 | 23:00 | 23:03 | 23:22 | 23:33 | 23:43 | 23:48 |
주말(공휴일) 시간표
Car No. | 나리타공항 제1터미널 |
나리타공항 제2 제3 터미널 |
신카마가야 | 아오토 | 닛포리 | 게이세이 |
출발 | 출발 | 도착 | 도착 | 도착 | 도착 | |
2 | 7:30 | 7:34 | - | - | 8:13 | 8:18 |
4 | 8:29 | 8:33 | - | - | 9:16 | 9:22 |
6 | 9:19 | 9:22 | - | - | 9:58 | 10:03 |
8 | 9:39 | 9:43 | - | - | 10:24 | 10:29 |
10 | 9:53 | 9:57 | - | - | 10:38 | 10:43 |
12 | 10:16 | 10:22 | - | - | 10:58 | 11:03 |
14 | 10:33 | 10:36 | 10:59 | 11:11 | 11:21 | 11:26 |
16 | 10:59 | 11:02 | - | - | 11:38 | 11:43 |
18 | 11:13 | 11:16 | 11:39 | 11:51 | 12:01 | 12:06 |
20 | 11:39 | 11:42 | - | - | 12:18 | 12:23 |
22 | 11:59 | 12:02 | - | - | 12:38 | 12:43 |
24 | 12:13 | 12:16 | 12:39 | 12:51 | 13:01 | 13:06 |
26 | 12:39 | 12:42 | - | - | 13:18 | 13:23 |
28 | 12:59 | 13:02 | - | - | 13:38 | 13:43 |
30 | 13:13 | 13:16 | 13:39 | 13:51 | 14:01 | 14:06 |
32 | 13:39 | 13:42 | - | - | 14:18 | 14:23 |
34 | 13:59 | 14:02 | - | - | 14:38 | 14:43 |
36 | 14:13 | 14:16 | 14:39 | 14:51 | 15:01 | 15:06 |
38 | 14:39 | 14:42 | - | - | 15:18 | 15:23 |
40 | 14:59 | 15:02 | - | - | 15:38 | 15:43 |
42 | 15:13 | 15:16 | 15:39 | 15:51 | 16:01 | 16:06 |
44 | 15:39 | 15:42 | - | - | 16:18 | 16:23 |
46 | 15:59 | 16:02 | - | - | 16:38 | 16:43 |
48 | 16:13 | 16:16 | 16:39 | 16:51 | 17:01 | 17:06 |
50 | 16:39 | 16:42 | - | - | 17:18 | 17:23 |
52 | 16:58 | 17:02 | - | - | 17:38 | 17:43 |
54 | 17:15 | 17:19 | 17:38 | 17:51 | 18:01 | 18:06 |
56 | 17:39 | 17:42 | - | - | 18:18 | 18:23 |
58 | 17:59 | 18:02 | - | - | 18:38 | 18:43 |
60 | 18:12 | 18:16 | 18:39 | 18:50 | 19:00 | 19:05 |
62 | 18:39 | 18:42 | - | - | 19:18 | 19:23 |
64 | 18:59 | 19:02 | - | - | 19:40 | 19:45 |
66 | 19:21 | 19:24 | 19:43 | 19:56 | 20:05 | 20:10 |
68 | 19:39 | 19:42 | - | - | 20:18 | 20:23 |
70 | 20:00 | 20:03 | - | - | 20:39 | 20:44 |
72 | 20:30 | 20:33 | 20:52 | 21:03 | 21:13 | 21:18 |
74 | 21:00 | 21:03 | - | - | 21:39 | 21:44 |
76 | 21:30 | 21:33 | - | - | 22:09 | 22:14 |
78 | 22:00 | 22:03 | 22:22 | 22:34 | 22:45 | 22:50 |
80 | 22:30 | 22:33 | 22:52 | 23:04 | 23:14 | 23:19 |
82 | 23:00 | 23:03 | 23:22 | 23:33 | 23:43 | 23:48 |
다음은 가격입니다.
가격은 미리 발매하는 것과 현장발매의 가격이 다르고 , 편도와 왕복이 차이가 납니다.
가격은 편도 : 어른 2570엔, 어린이 (6-11세) 1290엔 , 왕복 : 어른 5140엔, 어린이 2580엔입니다.
인터넷에서 미리 예매하고 간다면 편도 : 어른 2300엔, 어린이:1150엔 왕복: 어른 4480엔, 어린이 2240엔입니다.
오늘은 스카이 라이너에 대해서 자세하게 알아보았습니다.
저는 여러분들이 달아주신 댓글을 항상 읽고 답을 달아드리려고 노력하는데요.
정말 많은 분들이 일본여행을 갈 때 정말 유용한 포스팅이라는 말씀을 해주실 때면 정말 뿌듯하답니다.
오늘의 포스팅은 그중에서도 기억에 남는 댓글로부터 시작했습니다.
"곧 아이가 첫 일본여행을 떠나는데 유용한 글이니 읽어보라고 공유하시겠다"는 댓글에서 좀 더 쉽고 자세하고 첫 여행에서도 도움이 되는 글을 작성해야겠다는 마음으로 나리타 공항에 내려서 도쿄시내까지 가는 방법에 대해서 작성해 보았습니다.
많은 사진들과 함께 올려드리는 것도 도움이 될 수 있겠지만 여행은 부딪치면서 배우는 맛이기에 정말 머릿속에 기억하면 좋을 포인트만 작성하고 여러분들의 눈으로 여행을 기억하실 수 있도록 포스팅을 작성했습니다.
오늘의 포스팅은 여기까지입니다. 앞으로도 더 좋은 내용으로 찾아오겠습니다.
지금까지 홈프로텍터 였습니다.
감사합니다.
'추천 > 해외여행' 카테고리의 다른 글
일본 여름 음식 추천 (22) | 2023.07.30 |
---|---|
Visit Japan Web (비짓재팬웹)등록방법 (72) | 2023.07.29 |
시부야 스카이 예약 방법 (추천시간) (123) | 2023.07.27 |
자전거로 도쿄 여행하기 (246) | 2023.07.26 |
렌트카로 일본 여행하기 (꼭 알아야할 점) (337) | 2023.07.25 |