반응형
신발직구 나라별 신발사이즈 표
안녕하세요. 홈프로텍터입니다.
이번 포스팅의 주제는 신발 사이즈 입니다.
요즘의 쇼핑은 직접 가서 쇼핑하는 시대를 지나 온라인쇼핑으로 많이 전환되었는데요. 그중에서도 한국에서 제품을 구매하는 것이 아니라 더 많은 제품들과 더 멋진 제품들을 구매하기 위해서 해외에서 직구하는 경우도 굉장히 많아 진거 같습니다.
저는 해외에서 신발을 구매할때마다 한번씩 머뭇거릴때가 있는데요. 바로 사이즈 때문입니다.
한국에서는 mm(미리미터)를 기준으로 신발사이즈를 이야기하지만 미국 신발사이즈를 표기 하는 방식과 유럽 신발사이즈를 표기하는 방식이 달라 꼭 한번씩 다시 확인을 하곤합니다.
이번 포스팅에서는 한국 신발사이즈, US(미국)사이즈, UK(영국)사이즈 , EU(유럽)사이즈 를 보기 좋게 표로 만들어 알려드리도록 하겠습니니다. 아이들을 위한 사이즈인 GS , PS, TD사이즈도 알기 쉽게 정리해드릴게요. 그럼 시작합니다.
반응형
한국, 미국, 영국, 유럽 신발사이즈 비교 (성인용)
한국 (mm) | 미국(US) | 영국(UK) | 유럽(EU) | |||
남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | |
220 | 5 | 2.5 | 35 | |||
225 | 5.5 | 3 | 35.5 | |||
230 | 6 | 3.5 | 36 | |||
235 | 6.5 | 4 | 36.5 | |||
240 | 7 | 4.5 | 37 | |||
245 | 6.5 | 7.5 | 5.5 | 5 | 40 | 37.5 |
250 | 7 | 8 | 6 | 5.5 | 40.5 | 38 |
255 | 7.5 | 8.5 | 6.5 | 6 | 41 | 38.5 |
260 | 8 | 9 | 7 | 6.5 | 41.5 | 39 |
265 | 8.5 | 9.5 | 7.5 | 7 | 42 | 39.5 |
270 | 9 | 10 | 8 | 7.5 | 42.5 | 40 |
275 | 9.5 | 10.5 | 8.5 | 8 | 43 | 40.5 |
280 | 10 | 9 | 43.5 | |||
285 | 10.5 | 9.5 | 44 | |||
290 | 11 | 10 | 44.5 | |||
295 | 11.5 | 10.5 | 45 | |||
300 | 12 | 11 | 45.5 |
GS ,PS, TD 사이즈 (초등/ 미취학아동/ 유아)
- GS 사이즈 : Grade school 초등학생 사이즈
- PS 사이즈 : Pre school 미취학아동 사이즈
- TD 사이즈 : Toddler 유아용 사이즈
GS 사이즈 (초등학생)
한국(mm) | 미국(US) | 영국(UK) | 유럽(EU) |
GS | GS | GS | |
225 | 3.5Y | 3 | 35.5 |
230 | 4Y | 3.5 | 36 |
235 | 4.5Y | 4 | 36.5 |
235 | 5Y | 4.5 | 37.5 |
240 | 5.5Y | 5 | 38 |
240 | 6Y | 5.5 | 38.5 |
245 | 6.5Y | 6 | 39 |
250 | 7Y | 6 | 40 |
PS사이즈 (미취학아동)
한국(mm) | 미국(US) | 영국(UK) | 유럽(EU) |
PS | PS | PS | |
165 | 10.5C | 10 | 27.5 |
170 | 11C | 10.5 | 28 |
175 | 11.5C | 11 | 28.5 |
180 | 12C | 11.5 | 29.5 |
184 | 12.5C | 12 | 30 |
190 | 13C | 12.5 | 31 |
195 | 13.5C | 13 | 31.5 |
200 | 1Y | 13.5 | 32 |
205 | 1.5Y | 1 | 33 |
210 | 2Y | 1.5 | 33.5 |
215 | 2.5Y | 2 | 34 |
220 | 3Y | 2.5 | 35 |
TD사이즈 (유아용사이즈)
한국(mm) | 미국(US) | 영국(UK) | 유럽(EU) |
TD | TD | TD | |
80 | 2 | 1.5 | 17 |
85 | 2.5 | 2 | 18 |
90 | 3 | 2.5 | 18.5 |
95 | 3.5 | 3 | 19 |
100 | 4 | 3.5 | 19.5 |
105 | 4.5 | 4 | 20 |
110 | 5 | 4.5 | 21 |
115 | 5.5 | 5 | 21.5 |
120 | 6 | 5.5 | 22 |
125 | 6.5 | 6 | 22.5 |
130 | 7 | 6.5 | 23.5 |
135 | 7.5 | 7 | 24 |
140 | 8 | 7.5 | 25 |
145 | 8.5 | 8 | 25.5 |
150 | 9 | 8.5 | 26 |
155 | 9.5 | 9 | 26.5 |
160 | 10 | 9.5 | 27 |
추가적인 팁
발볼의 넓이에 따라 사이즈를 표기한 곳도 있으니 구두를 구매하실 때는 꼭 확인해보세요.
- 칼발 Narrow
- 보통 Medium
- 발볼이 넓은사람 Wide
반응형
'정보공유' 카테고리의 다른 글
박스오피스 1위 오펜하이머 비하인드 (22) | 2023.08.15 |
---|---|
2023년세계 최고의 항공사 (83) | 2023.08.15 |
프리미어리그 2023-24 개막, 새롭게 적용되는 것은? (18) | 2023.08.13 |
비행기 좋은 자리 앉는 방법 (116) | 2023.08.10 |
태풍의 이름은 어떻게 정해지는 걸까? 다음 태풍의 이름은? (71) | 2023.08.10 |